HOME > 会社概要
会社概要
社名 | ブラザーロジテック株式会社 |
---|---|
代表取締役社長 | 大嶋 鉄也 |
所在地 【本社】 |
〒457-0842 愛知県名古屋市南区戸部下一丁目4-20 →アクセス |
所在地 【刈谷工場】 |
〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5 →アクセス |
所在地 【港第1倉庫】 |
〒455-0018 名古屋市港区港明1-1015-3 →アクセス |
所在地 【稲永倉庫】 |
〒455-0831 名古屋市港区十一屋一丁目16−1 CPD名古屋みなと内 →アクセス |
資本金 | 7,000 万円 |
設立 | 昭和41年 3月 11日 |
従業員数 | 211名(2025年4月現在) |
保有車輌数 | 営業車 19輌 自家用 18輌 作業用フォークリフト 37台 |
事業内容 |
|
主要取引先 | ブラザー工業株式会社 ブラザー販売株式会社 株式会社エクシング 三重ブラザー精機株式会社 ビーエム工業株式会社 |
沿革
昭和41年 3月 | 資本金1,000万円をもってブラザー陸運株式会社を設立。 名古屋市港区で運送業を開始。 |
---|---|
昭和42年 4月 | 自動車整備業を開始。 |
昭和51年 2月 | 名古屋陸運局より指定自動車整備事業(民間車検工場)の 指定を受ける。 |
昭和56年11月 | 資本金6,000万円に増資。 |
平成 3年11月 | ブラザー工業より製品の保管・荷役業務を受託。 |
平成 7年 6月 | 本社、南区戸部下へ移転。 |
平成10年11月 | 資本金7,000万円に増資。 |
平成14年 4月 | ブラザー工業より補給部品保管・荷役業務を受託 |
平成18年 5月 | ISO14001環境規格を取得。 |
平成19年 8月 | 動脈物流系統で2拠点化がスタート |
平成22年 7月 | エクシングよりRPC業務を受託。 ミシン発送を物流センターにて集中管理。 |
令和 3年12月 | 港第1倉庫稼働。 |
令和 4年11月 | 稲永倉庫稼働。 |




